部门 | 问题数 | 满意数 | 满意率 |
---|---|---|---|
53 | 53 | 100.00% | |
36 | 36 | 100.00% | |
32 | 32 | 100.00% | |
25 | 25 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
19 | 19 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
14 | 14 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
10 | 10 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
145 | 144 | 99.31% | |
69 | 68 | 98.55% | |
92 | 90 | 97.83% | |
125 | 122 | 97.60% | |
41 | 40 | 97.56% | |
39 | 38 | 97.44% | |
76 | 74 | 97.37% | |
38 | 37 | 97.37% | |
36 | 35 | 97.22% | |
35 | 34 | 97.14% | |
135 | 131 | 97.04% | |
366 | 352 | 96.17% | |
26 | 25 | 96.15% | |
73 | 70 | 95.89% | |
23 | 22 | 95.65% | |
65 | 62 | 95.38% | |
151 | 144 | 95.36% | |
124 | 118 | 95.16% | |
639 | 608 | 95.15% | |
101 | 96 | 95.05% | |
160 | 152 | 95.00% | |
80 | 76 | 95.00% | |
20 | 19 | 95.00% | |
1020 | 968 | 94.90% | |
19 | 18 | 94.74% | |
93 | 88 | 94.62% | |
18 | 17 | 94.44% | |
319 | 301 | 94.36% | |
69 | 65 | 94.20% | |
223 | 210 | 94.17% | |
304 | 285 | 93.75% | |
16 | 15 | 93.75% | |
16 | 15 | 93.75% | |
124 | 116 | 93.55% | |
31 | 29 | 93.55% | |
123 | 115 | 93.50% | |
45 | 42 | 93.33% | |
30 | 28 | 93.33% | |
15 | 14 | 93.33% | |
101 | 94 | 93.07% | |
42 | 39 | 92.86% | |
14 | 13 | 92.86% | |
167 | 155 | 92.81% | |
378 | 349 | 92.33% | |
26 | 24 | 92.31% | |
13 | 12 | 92.31% | |
13 | 12 | 92.31% | |
116 | 107 | 92.24% | |
24 | 22 | 91.67% | |
58 | 53 | 91.38% | |
136 | 124 | 91.18% | |
11 | 10 | 90.91% | |
11 | 10 | 90.91% | |
161 | 146 | 90.68% | |
42 | 38 | 90.48% | |
83 | 75 | 90.36% | |
60 | 54 | 90.00% | |
20 | 18 | 90.00% | |
10 | 9 | 90.00% | |
266 | 239 | 89.85% | |
39 | 35 | 89.74% | |
94 | 84 | 89.36% | |
36 | 32 | 88.89% | |
27 | 24 | 88.89% | |
506 | 448 | 88.54% | |
60 | 53 | 88.33% | |
34 | 30 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
33 | 29 | 87.88% | |
41 | 36 | 87.80% | |
65 | 57 | 87.69% | |
32 | 28 | 87.50% | |
8 | 7 | 87.50% | |
8 | 7 | 87.50% | |
128 | 111 | 86.72% | |
59 | 51 | 86.44% | |
22 | 19 | 86.36% | |
29 | 25 | 86.21% | |
71 | 61 | 85.92% | |
14 | 12 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
34 | 29 | 85.29% | |
26 | 22 | 84.62% | |
38 | 32 | 84.21% | |
25 | 21 | 84.00% | |
80 | 67 | 83.75% | |
61 | 51 | 83.61% | |
109 | 91 | 83.49% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 10 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
23 | 19 | 82.61% | |
34 | 28 | 82.35% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
64 | 52 | 81.25% | |
100 | 80 | 80.00% | |
30 | 24 | 80.00% | |
15 | 12 | 80.00% | |
15 | 12 | 80.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
49 | 39 | 79.59% | |
24 | 19 | 79.17% | |
9 | 7 | 77.78% | |
13 | 10 | 76.92% | |
656 | 503 | 76.68% | |
411 | 312 | 75.91% | |
16 | 12 | 75.00% | |
12 | 9 | 75.00% | |
12 | 9 | 75.00% | |
8 | 6 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
27 | 20 | 74.07% | |
177 | 131 | 74.01% | |
103 | 76 | 73.79% | |
50 | 36 | 72.00% | |
170 | 122 | 71.76% | |
74 | 53 | 71.62% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
41 | 29 | 70.73% | |
94 | 65 | 69.15% | |
21 | 14 | 66.67% | |
6 | 4 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
14 | 9 | 64.29% | |
33 | 21 | 63.64% | |
24 | 15 | 62.50% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 5 | 62.50% | |
5 | 3 | 60.00% | |
21 | 12 | 57.14% | |
9 | 5 | 55.56% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
17 | 9 | 52.94% | |
21 | 11 | 52.38% | |
12 | 6 | 50.00% | |
6 | 3 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
11 | 5 | 45.45% | |
9 | 4 | 44.44% | |
26 | 11 | 42.31% | |
5 | 2 | 40.00% | |
32 | 12 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
28 | 10 | 35.71% | |
21 | 7 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
20 | 6 | 30.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | 0.00% |
声明:本栏目版权归胶东在线网站所有,未经授权,禁止任何单位及个人对栏目内所有内容进行转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
网上民声平台使用情况意见反馈 热线电话:0535-6690002 责任编辑:孙伶姿 宋君
网站简介 | 标识说明 | 广告服务 | 联系方式 | 法律声明
Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved
版权所有 胶东在线
监守自盗什么意思 | 毫不犹豫的意思是什么 | 妇乐颗粒的功效能治什么病 | 换手率是什么意思 | 铠字五行属什么 |
心肾不交有什么症状 | 爱华仕是什么档次 | 惨不忍睹是什么意思 | 丁五行属什么 | 假牙什么材质的最好 |
中国第一大姓是什么 | 武则天属什么生肖 | 大头菜是什么菜 | 一切就绪是什么意思 | 夜间多梦是什么原因 |
哀莫大于心死什么意思 | 黑卡是什么卡 | 生孩子前要注意什么 | 心脏疼吃什么药效果好 | anxiety什么意思 |
吃什么可以通便hcv9jop0ns2r.cn | 调养是什么意思hcv7jop4ns7r.cn | 背部爱出汗是什么原因hcv7jop6ns0r.cn | 10月1日是什么日子hcv8jop7ns0r.cn | 大豆指的是什么豆hcv9jop0ns4r.cn |
什么的口罩hcv8jop7ns2r.cn | 壁虎的尾巴有什么作用hcv9jop6ns4r.cn | 金木水火土各代表什么hcv8jop0ns0r.cn | 痛经是什么感觉hcv8jop3ns0r.cn | 锦鲤是什么意思hcv8jop4ns0r.cn |
油菜花是什么季节开的hcv7jop9ns7r.cn | 食指比无名指长代表什么hcv7jop6ns7r.cn | 咳嗽有黄痰是什么原因hcv7jop4ns7r.cn | 全麦是什么hcv8jop2ns2r.cn | 舌苔又白又厚是什么原因dayuxmw.com |
石斛什么人不适合吃hcv9jop7ns9r.cn | 乌龟喜欢吃什么食物hcv8jop0ns8r.cn | 平均红细胞体积偏高说明什么hcv8jop0ns1r.cn | olayks是什么牌子hcv9jop4ns1r.cn | 所不欲勿施于人是什么意思hcv9jop5ns0r.cn |